2024 프랑스 파리 올림픽은 제33회 하계 올림픽으로, 2024년 7월 26일부터 8월 11일까지 진행됩니다. 축구 경기는 7월 24일부터 8월 9일까지 열리며
이번 글에서는 2024 파리 올림픽 축구 (예선 일정, 대진표, 아시아 지역 예선, 한국, 대표팀 명단) 등에 대해 알아보겠습니다.
(자세한 정보가 궁금하시다면 파리 올림픽 축구 피파 공식사이트를 통해 확인 가능합니다.)
2024 파리 올림픽 축구 예선 일정 및 대진표(결과)
7월 24일 아르헨티나와 모로코의 경기를 시작으로 남자 축구 조별리그가 시작됩니다.
남자 축구 조별 예선은 7월 31일 수요일에 종료되며 여자 축구 조별 예선은 8월 1일에 마무리됩니다.
(축구 경기는 올림픽 개막식보다 이틀 먼저 시작하는 특징이 있습니다.)
전체일정
남자 축구 파리 올림픽 예선 일정
- 8강 – 8월2일 ~ 3일
- 4강 – 8월 6일
- 동매달 결정전 – 8월 9일
- 금메달 결정전(결승) – 8월 10일
여자 축구 파리 올림픽 예선 일정
- 8강 – 8월4일
- 4강 – 8월 7일
- 동매달 결정전 – 8월 9일
- 금메달 결정전(결승) – 8월 10일
한국은 23세 이하(U-23) 아시안컵 8강전에서 패배하며, 안타깝게도 40년 만에 올림픽 본선 진출에 실패했습니다.
남자 축구 파리 올림픽 예선 대진표(결과)
2024년 7월 24일 | 시간 (한국시간) |
우즈베키스탄 1 VS 2 스페인 | 22 : 00 |
아르헨티나 1 VS 2 모로코 | 22 : 00 |
2024년 7월 25일 | 시간 (한국시간) |
이집트 0 VS 0 도미니카공화국 | 00 : 00 |
기니 1 VS 2 뉴질랜드 | 00 : 00 |
일본 5 VS 0 파라과이 | 02 : 00 |
이라크 2 VS 1 우크라이나 | 02 : 00 |
말리 1 VS 1 이스라엘 | 04 : 00 |
프랑스 3 VS 0 미국 | 04 : 00 |
2024년 7월 27일 | 시간 (한국시간) |
도미니카공화국 VS 스페인 | 22 : 00 |
아르헨티나 VS 이라크 | 22 : 00 |
2024년 7월 28일 | 시간 (한국시간) |
우즈베키스탄 VS 이집트 | 00 : 00 |
우크라이나 VS 모로코 | 00 : 00 |
뉴질랜드 VS 미국 | 02 : 00 |
이스라엘 VS 파라과이 | 02 : 00 |
일본 VS 말리 | 04 : 00 |
프랑스 VS 기니 | 04 : 00 |
2024년 7월 30일 | 시간 (한국시간) |
도미니카공화국 VS 우즈베키스탄 | 22 : 00 |
스페인 VS 이집트 | 22 : 00 |
2024년 7월 31일 | 시간 (한국시간) |
우크라이나 VS 아르헨티나 | 00 : 00 |
모로코 VS 이라크 | 00 : 00 |
미국 VS 기니 | 02 : 00 |
뉴질랜드 VS 프랑스 | 02 : 00 |
파라과이 VS 말리 | 04 : 00 |
이스라엘 VS 일본 | 04 : 00 |
여자 축구 파리 올림픽 예선 대진표(결과)
2024년 7월 26일 | 시간 (한국시간) |
일본 VS 스페인 | 00 : 00 |
뉴질랜드 VS 캐나다 | 00 : 00 |
나이지리아 VS 브라질 | 02 : 00 |
독일 VS 호주 | 02 : 00 |
프랑스 VS 콜롬비아 | 04 : 00 |
미국 VS 잠비아 | 04 : 00 |
2024년 7월 29일 | 시간 (한국시간) |
브라질 VS 일본 | 00 : 00 |
뉴질랜드 VS 콜롬비아 | 00 : 00 |
스페인 VS 나이지리아 | 02 : 00 |
호주 VS 잠비아 | 02 : 00 |
미국 VS 독일 | 04 : 00 |
프랑스 VS 캐나다 | 04 : 00 |
2024년 8월 1일 | 시간 (한국시간) |
일본 VS 나이지리아 | 00 : 00 |
브라질 VS 스페인 | 00 : 00 |
잠비아 VS 독일 | 02 : 00 |
호주 VS 미국 | 02 : 00 |
콜롬비아 VS 캐나다 | 04 : 00 |
뉴질랜드 VS 프랑스 | 04 : 00 |
2024 파리 올림픽 진출국
남자 축구 진출국
남자 | |
대륙 | 국가 |
개최국 | 프랑스 |
아시아 | 일본 우즈베키스탄 이라크 |
아프리카 | 모로코 이집트말리기니 |
북중미 | 미국 도미니카 공화국 |
남미 | 파라과이 아르헨티나 |
오세아니아 | 뉴질랜드 |
유럽 | 스페인 우크라이나이스라엘 |
여자 축구 진출국
여자 | |
대륙 | 국가 |
개최국 | 프랑스 |
아시아 | 호주 일본 |
아프리카 | 나이지리아 잠비아 |
북중미 | 미국 캐나다 |
남미 | 브라질 콜롬비아 |
오세아니아 | 뉴질랜드 |
유럽 | 스페인 독일 |
2024 파리 올림픽 축구 대표팀 명단
2024 파리 올림픽 남자 대표팀 명단은 다음과 같습니다.
남자 대표팀 명단
A조
프랑스
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 |
GK | 1 | 오베드 은캄바디오 | Obed Nkambadio |
16 | 기욤 레스트 | Guillaume Restes | |
DF | 2 | 카스텔로 뤼케바 | Castello Lukeba |
3 | 아드리앵 트뤼페르 | Adrien Truffert | |
4 | 로익 바데 (와일드카드) | Loïc Badé | |
5 | 킬리안 실디야 | Kiliann Sildillia | |
15 | 브래들리 로코 | Bradley Locko | |
17 | 숭구투 마가사 | Soungoutou Magassa | |
MF | 6 | 마누 코네 | Manu Koné |
8 | 마그네스 아클리우슈 | Maghnes Akliouche | |
11 | 데지레 두에 | Désiré Doué | |
12 | 엔조 미요 | Enzo Millot | |
13 | 조리스 쇼타르 | Joris Chotard | |
FW | 7 | 마이클 올리세 | Michael Olise |
9 | 아르노 칼리뮈앙도 | Arnaud Kalimuendo | |
10 | 알렉상드르 라카제트 (와일드카드) | Alexandre Lacazette | |
14 | 장필리프 마테타 (와일드카드) | Jean-Philippe Mateta | |
18 | 라얀 셰르키 | Rayan Cherki | |
감독: 티에리 앙리(Thierry Henry) |
미국
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 |
GK | 1 | 패트릭 슐트 | Patrick Schulte |
18 | 가브리엘 슬로니나 | Gabriel Slonina | |
DF | 2 | 네이선 해리얼 | Nathan Harriel |
3 | 워커 짐머만 (와일드카드) | Walker Zimmerman | |
4 | 막시밀리안 디츠 | Maximilian Dietz | |
5 | 존 톨킨 | John Tolkin | |
12 | 마일즈 로빈슨 (와일드카드) | Miles Robinson | |
17 | 케일럽 와일리 | Caleb Wiley | |
MF | 6 | 잔루카 부시오 | Gianluca Busio |
8 | 태너 테스만 | Tanner Tessmann | |
14 | 조르제 미하일로비치 (와일드카드) | Djordje Mihailovic | |
15 | 벤자민 크레마스키 | Benjamin Cremaschi | |
16 | 잭 맥글린 | Jack McGlynn | |
FW | 7 | 케빈 파레데스 | Kevin Paredes |
9 | 그리핀 요우 | Griffin Yow | |
10 | 테일러 부스 | Taylor Booth | |
11 | 팩스턴 애런슨 | Paxten Aaronson | |
13 | 던컨 맥과이어 | Duncan McGuire | |
감독: 마르코 미트로비치(Marko Mitrović) |
기니
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 |
GK | 1 | 수마일라 실라 | Soumaïla Sylla |
16 | 모리 케이타 | Mory Keita | |
DF | 2 | 나비 울라레 | Naby Oularé |
3 | 방갈리 시세 | Bangaly Cissé | |
4 | 모하메드 수마 | Mohamed Soumah | |
5 | 라얀 두쿠레 | Rayane Doucouré | |
13 | 마디우 케이타 | Madiou Keita | |
MF | 6 | 아마두 디아와라 (와일드카드) | Amadou Diawara |
8 | 나비 케이타 (와일드카드) | Naby Keïta | |
10 | 일라시 모리바 | Ilaix Moriba | |
15 | 이시아가 카마라 | Issiaga Camara | |
17 | 압둘라이 투레 (와일드카드) | Abdoulaye Touré | |
18 | 세쿠 티디아니 방구라 | Sékou Tidiany Bangoura | |
FW | 7 | 알리우 발데 | Aliou Baldé |
9 | 앙리 카마라 | Henry Camara | |
11 | 우스망 카마라 | Ousmane Camara | |
12 | 알가시메 바 | Algassime Bah | |
14 | 아마두 디알로 | Amadou Diallo | |
감독: 카바 디아와라(Kaba Diawara) |
뉴질랜드
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 |
GK | 1 | 알렉스 폴슨 | Alex Paulsen |
12 | 키스 심스 | Kees Sims | |
DF | 2 | 마이클 복스올 (와일드카드) | Michael Boxall |
3 | 샘 서튼 | Sam Sutton | |
4 | 타일러 빈돈 | Tyler Bindon | |
5 | 핀 서먼 | Finn Surman | |
13 | 루카스 켈리힐드 | Lukas Kelly-Heald | |
15 | 매튜 셰리던 | Matthew Sheridan | |
MF | 6 | 조 벨 (와일드카드) | Joe Bell |
7 | 매튜 가벳 | Matthew Garbett | |
8 | 벤 올드 | Ben Old | |
10 | 사프리트 싱 (와일드카드) | Sarpreet Singh | |
16 | 핀 콘치 | Fin Conchie | |
FW | 9 | 벤 웨인 | Ben Waine |
11 | 제시 랜달 | Jesse Randall | |
14 | 제이 허드먼 | Jay Herdman | |
17 | 라일리 바이두이스 | Riley Bidois | |
18 | 오스카 밴헤이텀 | Oskar van Hattum | |
감독: 대런 베이즐리(Darren Bazeley) |
B조
아르헨티나
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 |
GK | 1 | 헤로니모 루이 (와일드카드) | Gerónimo Rulli | 1992.05.20 |
12 | 레안드로 브레이 | Leandro Brey | 2002.09.21 | |
DF | 2 | 마르코 디체사레 | Marco Di Cesare | 2002.01.30 |
3 | 훌리오 솔레르 | Julio Soler | 2005.02.16 | |
4 | 호아킨 가르시아 | Joaquín García | 2001.08.21 | |
6 | 브루노 아미오네 | Bruno Amione | 2002.01.03 | |
13 | 곤살로 루한 | Gonzalo Luján | 2001.04.21 | |
16 | 니콜라스 오타멘디 (와일드카드) | Nicolás Otamendi | 1988.12.18 | |
MF | 5 | 에세키엘 페르난데스 | Ezequiel Fernández | 2002.07.25 |
7 | 케빈 세논 | Kevin Zenón | 2001.07.30 | |
8 | 크리스티안 메디나 | Cristian Medina | 2002.06.01 | |
14 | 산티아고 에세 | Santiago Hezze | 2001.10.22 | |
18 | 루카스 벨트란 | Lucas Beltrán | 2001.03.29 | |
FW | 9 | 훌리안 알바레스 (와일드카드) | Julián Álvarez | 2000.01.31 |
10 | 티아고 알마다 | Thiago Almada | 2001.04.26 | |
11 | 클라우디오 에체베리 | Claudio Echeverri | 2006.01.02 | |
15 | 루시아노 곤도우 | Luciano Gondou | 2001.06.22 | |
17 | 줄리아노 시메오네 | Giuliano Simeone | 2002.12.18 | |
감독: 하비에르 마스체라노(Javier Mascherano) |
모로코
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 |
GK | 1 | 무니르 모하메디 (와일드카드) | Munir Mohamedi |
12 | 라시드 가니미 | Rachid Ghanimi | |
DF | 2 | 아슈라프 하키미 (와일드카드) | Achraf Hakimi |
3 | 아크람 나카시 | Akram Nakach | |
4 | 메흐디 부카미르 | Mehdi Boukamir | |
5 | 아딜 타히프 | Adil Tahif | |
11 | 자카리아 엘우아디 | Zakaria El Ouahdi | |
MF | 6 | 벵자맹 부슈아리 | Benjamin Bouchouari |
7 | 야신 케슈타 | Yassine Kechta | |
8 | 빌랄 엘 카누스 | Bilal El Khannous | |
14 | 우사마 타갈린 | Oussama Targhalline | |
16 | 우사마 엘아주지 | Oussama El Azzouzi | |
18 | 아미르 리샤르송 | Amir Richardson | |
FW | 9 | 수피안 라히미 (와일드카드) | Soufiane Rahimi |
10 | 일리아스 아호마시 | Ilias Akhomach | |
13 | 엘리제 벤세기르 | Eliesse Ben Seghir | |
15 | 엘메흐디 마오우브 | El Mehdi Maouhoub | |
17 | 압데 에잘줄리 | Abde Ezzalzouli | |
감독: 타릭 섹티위(Tarik Sektioui) |
이라크
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 |
GK | 1 | 후세인 하산 | Hussein Hassan |
12 | 쿠멜 알레카베 | Kumel Al-Rekabe | |
DF | 2 | 조세프 알이맘 | Josef Al-Imam |
3 | 후세인 알리 | Hussein Ali | |
4 | 사드 나티크 (와일드카드) | Saad Natiq | |
5 | 아메드 마큰지 | Ahmed Maknzi | |
6 | 자이드 타신 | Zaid Tahseen | |
13 | 카라르 사드 | Karrar Saad | |
17 | 무스타파 사둔 | Mustafa Saadoon | |
MF | 7 | 알리 자심 | Ali Jasim |
8 | 이브라힘 바예시 (와일드카드) | Ibrahim Bayesh | |
11 | 문타데르 모하메드 | Muntadher Mohammed | |
14 | 카라르 모하메드 | Karrar Mohammed | |
15 | 니하드 모하메드 | Nihad Mohammed | |
16 | 문타데르 압둘아미르 | Muntadher Abdul-Amir | |
FW | 9 | 후세인 압둘라 | Hussein Abdullah |
10 | 유세프 아민 | Youssef Amyn | |
18 | 아이멘 후세인 (와일드카드) | Aymen Hussein | |
감독: 라디 셰나이실(Radhi Shenaishil) |
우크라이나
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 |
GK | 1 | 헤오르히 예르마코우 | Heorhiy Yermakov |
12 | 키릴 페시윤 | Kiril Fesyun | |
DF | 2 | 일리야 크루프스키 | Illya Krupskyi |
3 | 올렉산드르 마르티뉴크 | Oleksandr Martynyuk | |
4 | 막심 탈로베로우 (와일드카드) | Maksym Talovyerov | |
6 | 올렉시 시흐 | Oleksiy Sych | |
13 | 볼로디미르 살류크 | Volodymyr Salyuk | |
16 | 아르세니 바타호우 | Arseniy Batahov | |
MF | 5 | 발렌틴 루브친스키 | Valentyn Rubchynskyi |
7 | 올레흐 오체레트코 | Oleh Ocheretko | |
8 | 미콜라 미하일렌코 | Mykola Mykhaylenko | |
10 | 막심 브라하루 | Maksym Braharu | |
11 | 막심 흘란 | Maksym Khlan | |
15 | 블라디슬라우 벨레텐 | Vladyslav Veleten | |
17 | 올레흐 페도르 | Oleh Fedor | |
18 | 드미트로 크리스키우 (와일드카드) | Dmytro Kryskiv | |
FW | 9 | 이호르 크라스노피르 | Ihor Krasnopir |
14 | 다닐로 시칸 | Danylo Sikan | |
감독: 루슬란 로탄(Ruslan Rotan) |
C조
우즈베키스탄
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 |
GK | 1 | 압두보히드 네마토프 | Abduvohid Nematov |
12 | 블라디미르 나자로프 | Vladimir Nazarov | |
DF | 2 | 사이다자마트 미르사이도프 | Saidazamat Mirsaidov |
3 | 압두코디르 후사노프 | Abdukodir Khusanov | |
4 | 후스니딘 알리쿨로프 (와일드카드) | Husniddin Aliqulov | |
5 | 무함마드 함랄리예프 | Mukhammadkodir Khamraliev | |
6 | 이브로힘할릴 율도셰프 | Ibrokhimkhalil Yuldoshev | |
13 | 자파르무로드 압두라흐마토프 | Zafarmurod Abdurakhmatov | |
16 | 아사드베크 라힘조노프 | Asadbek Rakhimzhonov | |
MF | 10 | 자수르베크 잘롤리디노프 | Jasurbek Jaloliddinov |
15 | 우마랄리 라흐모날리예프 | Umarali Rakhmonaliev | |
17 | 디요르 홀마토프 | Diyor Kholmatov | |
18 | 압두라우프 부리예프 | Abdurauf Buriev | |
FW | 7 | 아보스베크 파이줄라예프 | Abbosbek Fayzullaev |
8 | 루슬란베크 지야노프 | Ruslanbek Jiyanov | |
9 | 후사인 노르차예프 | Khusayin Norchaev | |
11 | 오스톤 우루노프 (와일드카드) | Oston Urunov | |
14 | 엘도르 쇼무로도프 (와일드카드) | Eldor Shomurodov | |
감독: 티무르 카파제(Timur Kapadze) |
스페인
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 |
GK | 1 | 아르나우 테나스 | Arnau Tenas | 2001.05.30 |
12 | 조안 가르시아 | Joan García | 2001.05.04 | |
DF | 2 | 마르크 푸빌 | Marc Pubill | 2003.06.20 |
3 | 후안 미란다 (와일드카드) | Juan Miranda | 2000.01.19 | |
4 | 에릭 가르시아 | Eric García | 2001.01.09 | |
5 | 파우 쿠바르시 | Pau Cubarsí | 2007.01.22 | |
12 | 욘 파체코 | Jon Pacheco | 2001.01.08 | |
14 | 미겔 구티에레스 | Miguel Gutiérrez | 2001.07.27 | |
MF | 6 | 파블로 바리오스 | Pablo Barrios | 2003.06.15 |
8 | 베냐트 투리엔테스 | Beñat Turrientes | 2002.01.31 | |
10 | 알렉스 바에나 | Álex Baena | 2001.07.20 | |
13 | 아이마르 오로스 | Aimar Oroz | 2001.11.27 | |
15 | 아드리안 베르나베 | Adrián Bernabé | 2001.05.26 | |
FW | 7 | 디에고 로페스 | Diego López | 2002.05.13 |
9 | 아벨 루이스 (와일드카드) | Abel Ruiz | 2000.01.28 | |
11 | 페르민 로페스 | Fermín López | 2003.05.11 | |
17 | 세르히오 고메스 (와일드카드) | Sergio Gómez | 2000.09.04 | |
18 | 사무 오모로디온 | Samu Omorodion | 2004.05.04 | |
감독: 산티 데니아(Santi Denia) |
이집트
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 |
GK | 1 | 함자 알라 | Hamza Alaa |
16 | 알리 엘가브리 | Ali El Gabry | |
DF | 2 | 오마르 파예드 | Omar Fayed |
4 | 아메드 에이드 | Ahmed Eid | |
5 | 호삼 압델마기드 | Hossam Abdelmaguid | |
13 | 카림 엘데베스 | Karim El Debes | |
15 | 모하메드 타렉 | Mohamed Tarek | |
MF | 3 | 아메드 아테프 | Ahmed Atef |
6 | 모하메드 셰하타 | Mohamed Shehata | |
7 | 마흐무드 사베르 | Mahmoud Saber | |
8 | 지아드 카말 | Ziad Kamal | |
10 | 이브라힘 아델 | Ibrahim Adel | |
11 | 모스타파 사드 | Mostafa Saad | |
12 | 아메드 나빌 코카 | Ahmed Nabil Koka | |
14 | 아메드 사예드 (와일드카드) | Ahmed Sayed | |
17 | 모하메드 엘네니 (와일드카드) | Mohamed Elneny | |
FW | 9 | 오사마 파이살 | Osama Faisal |
18 | 빌랄 마자르 | Bilal Mazhar | |
감독:호제리우 미칼레(Rogério Micale) |
도미니카 공화국
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 |
GK | 1 | 사비에르 발데스 | Xavier Valdez |
13 | 엔리케 뵈슬 | Enrique Bösl | |
DF | 2 | 프란시스코 마리산 | Francisco Marizán |
3 | 주니오르 피르포 (와일드카드) | Junior Firpo | |
4 | 에드가르 푸홀 | Edgar Pujol | |
5 | 루이 데루카스 (와일드카드) | Luiyi de Lucas | |
12 | 호아오 우르바에스 | Joao Urbáez | |
16 | 넬송 르메이르 | Nelson Lemaire | |
MF | 6 | 하인츠 뫼르셸 (와일드카드) | Heinz Mörschel |
8 | 앙헬 몬테스 데오카 | Ángel Montes de Oca | |
14 | 오마르 데라크루스 | Omar de la Cruz | |
15 | 파비안 메시나 | Fabian Messina | |
FW | 7 | 오스카르 우레냐 | Oscar Ureña |
9 | 라파엘 누녜스 | Rafael Núñez | |
10 | 에디손 아스코나 | Edison Azcona | |
11 | 페테르 곤살레스 | Peter González | |
17 | 호세 데레온 | José de León | |
18 | 노우엔드 로렌소 | Nowend Lorenzo | |
감독: 이바이 고메스(Ibai Gómez) |
D조
일본
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 |
GK | 1 | 코쿠보 레오 | Leo Kokubo |
12 | 노자와 타이시 브랜든 | Taishi Brandon Nozawa | |
DF | 2 | 스즈키 카이토 | Kaito Suzuki |
3 | 니시오 류야 | Ryuya Nishio | |
4 | 세키네 히로키 | Hiroki Sekine | |
5 | 키무라 세이지 | Seiji Kimura | |
15 | 타카이 코타 | Kota Takai | |
16 | 오하타 아유무 | Ayumu Ohata | |
MF | 6 | 가와사키 소타 | Sota Kawasaki |
7 | 야마모토 리히토 | Rihito Yamamoto | |
8 | 후지타 조엘 치마 | Joel Chima Fujita | |
13 | 아라키 료타로 | Ryotaro Araki | |
14 | 미토 슌스케 | Shunsuke Mito | |
FW | 9 | 후지오 쇼타 | Shota Fujio |
10 | 사이토 고키 | Koki Saito | |
11 | 호소야 마오 | Mao Hosoya | |
17 | 히라카와 유 | Yu Hirakawa | |
18 | 사토 케인 | Kein Sato | |
감독: 오이와 고(Go Oiwa) |
파라과이
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 |
GK | 1 | 가티토 페르난데스(와일드카드) | Gatito Fernández |
12 | 로드리고 프루토스 | Rodrigo Frutos | |
DF | 2 | 알란 누녜스 | Alan Núñez |
3 | 로날도 데헤수스 | Ronaldo Dejesús | |
4 | 다니엘 리바스 | Daniel Rivas | |
5 | 힐베르토 플로레스 | Gilberto Flores | |
13 | 알렉시스 칸테로 | Alexis Cantero | |
14 | 페르난도 로만 | Fernando Román | |
16 | 파비안 발부에나 (와일드카드) | Fabián Balbuena | |
MF | 6 | 마르코스 고메스 | Marcos Gómez |
8 | 디에고 고메스 | Diego Gómez | |
10 | 윌데르 비에라 | Wílder Viera | |
11 | 엔소 곤살레스 | Enso González | |
15 | 훌리오 엔시소 | Julio Enciso | |
FW | 7 | 마르셀로 페르난데스 | Marcelo Fernández |
9 | 케빈 파르사후크 | Kevin Parzajuk | |
17 | 디에고 곤살레스 | Diego González | |
18 | 마르셀로 페레스 | Marcelo Pérez | |
감독: 카를로스 하라 사기에르(Carlos Jara Saguier) |
말리
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 |
GK | 1 | 라신 디아라 | Lassine Diarra |
16 | 우마르 쿨리발리 | Oumar Coulibaly | |
DF | 2 | 포데 두쿠레 | Fodé Doucouré |
3 | 아미두 디알로 | Hamidou Diallo | |
4 | 마마두 툰카라 | Mamadou Tounkara | |
5 | 이브라히마 시세 | Ibrahima Cissé | |
15 | 모하메드 시세트 | Mohamed Cisset | |
17 | 아메드 디오망데 | Ahmed Diomandé | |
MF | 6 | 콜리 사코 | Coli Saco |
8 | 부바카르 트라오레 | Boubacar Traoré | |
10 | 살람 지두 (와일드카드) | Salam Jiddou | |
12 | 이수프 시소코 | Issouf Sissokho | |
18 | 무사 디아키테 | Moussa Diakité | |
FW | 7 | 윌송 사마케 | Wilson Samaké |
9 | 셰이크나 둠비아 | Cheickna Doumbia | |
11 | 티에모코 디아라 | Thiemoko Diarra | |
13 | 브라히마 디아라 | Brahima Diarra | |
14 | 뎀바 디알로 (와일드카드) | Demba Diallo | |
감독: 알루 바드라 디알로(Alou Badra Diallo) |
이스라엘
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 |
GK | 1 | 오메르 니르온 | Omer Nir’on |
18 | 니브 엘리아시 | Niv Eliasi | |
DF | 2 | 일라이 페인골드 | Ilay Feingold |
3 | 숀 골드버그 (와일드카드) | Sean Goldberg | |
4 | 스타브 렘킨 | Stav Lemkin | |
5 | 로이 레비보 | Roy Revivo | |
12 | 노암 벤하루시 | Noam Ben Harush | |
16 | 오르 이스라엘로브 | Or Israelov | |
MF | 6 | 옴리 간델만 (와일드카드) | Omri Gandelman |
8 | 에단 아줄라이 | Ethan Azoulay | |
10 | 오스카르 글루크 | Oscar Gloukh | |
14 | 아야노 프레다 | Ayano Preda | |
15 | 아디 요나 | Adi Yona | |
17 | 이도 샤하르 | Ido Shahar | |
FW | 7 | 오셰르 다비다 | Osher Davida |
9 | 도르 투르게만 | Dor Turgeman | |
11 | 리엘 아바다 | Liel Abada | |
13 | 엘라드 마드몬 | Elad Madmon | |
감독:가이 루존(Guy Luzon) |
2024 파리 올림픽 축구 중계
2024 파리 올림픽 중계는 다음과 같은 채널에서 시청 가능합니다.
지상파 3사
KBS
캐스터 : 최승돈, 이형걸, 이재후, 장웅, 이광용, 조우종(프리랜서), 전현무, 남현종, 한상헌, 이동근, 김진웅, 김종현
메인프로그램MC : 박지원(1티비), 이현이/송해나(2티비)
해설 : 송승헌, 기보배, 박세리, 김정환, 김준호, 이원희, 하태권, 여홍철, 정지현, 김건우 등
MBC
캐스터 : 김상호, 김성주, 김나진, 이상배 ,김대호, 정영한, 김초롱, 서인
메인프로그램MC : 차예련
해설 : 장혜진, 고낙준, 박찬이, 주준호, 이태훈, 방수현, 유남규, 김현우, 서아람 등
SBS
캐스터 : 배성재, 김윤상, 이현경, 정우영, 이인권, 정석문, 윤형호
메인프로그램MC : 주시은, 김다영
해설 : 주영민, 박경모, 박성원, 김지연, 박태환, 현정화, 차동민, 윤진희, 박장순, 이상은 등
함께 보기 좋은 포스트 추천! 2024 파리올림픽(일정, 티켓, 종목, 개막식, 경기장, 축구, 야구)