2024년 12월 29일 오전 9시경, 태국 방콕발 제주항공 7C2216편이 무안국제공항 착륙 중 참사를 당했습니다. 181명의 탑승객 중 179명이 사망한 대한민국 항공 역사상 최악의 참사를 자세히 살펴보겠습니다. 무안공항 사고(영상, 사망자 명단, 원인, 생존자)
무안공항 사고 영상과 경과
착륙 시도부터 최후의 순간까지, 기장과 관제탑의 필사적인 노력이 있었던 9분간의 기록
마지막 9분의 기록
- 08:57 – 관제탑의 조류 충돌 경고
- 08:58 – 기장의 메이데이 선언
- 09:03 – 19번 활주로 동체 착륙 시도
- 09:07 – 최종 충돌 및 화재 발생
마지막 순간의 목격담
공항 인근 주민들의 증언에 따르면, 착륙 시도 전부터 기체에서 연기가 발생했으며 폭발음이 들렸다고 합니다.
무안공항 사망자 명단과 통계
안타까운 희생자들의 이야기와 통계로 본 참사의 규모
연령대별 사망자 현황
- 70대: 23명
- 60대: 40명
- 50대: 40명
- 40대: 31명
- 30대: 17명
- 20대: 10명
- 10대: 9명
- 10세 이하: 5명
대부분의 탑승객은 여행사의 패키지여행상품을 이용한 고객들이었으며, 인천공항보다 가까운 무안공항을 이용하는 광주·전남 거주자가 가장 많았습니다.
무안공항 사망자 명단 (가나다순)
성명 | 출생년도 | 성명 | 출생년도 | 성명 | 출생년도 |
---|---|---|---|---|---|
강서연 | 1955 | 강성미 | 1975 | 강영수 | 1960 |
고강인 | 1981 | 고재호 | 1950 | 고진수 | 1981 |
고태연 | 2021 | 고윤우 | 2021 | 권주하 | 1969 |
기현지 | 1997 | 김애인 | 1996 | 김아린 | 2003 |
김범배 | 1965 | 김복자 | 1950 | 김병관 | 1954 |
김창원 | 1965 | 김다솜 | 2005 | 김덕원 | 1967 |
김동주 | 1966 | 김미희 | 1992 | 김형근 | 1997 |
김현희 | 1982 | 김재현 | 1975 | 김종태 | 1952 |
김광철 | 1958 | 김길한 | 1960 | 김광헌 | 1965 |
김미아 | 1972 | 김민찬 | 1979 | 김미란 | 1974 |
김미순 | 1985 | 김문희 | 1967 | 김무호 | 1978 |
김명숙 | 1981 | 김성호 | 1987 | 김수현 | 1970 |
김소영 | 1977 | 김수림 | 1981 | 김숙자 | 1960 |
김선희 | 1973 | 김민호 | 1980 | 김태욱 | 1988 |
김양식 | 1958 | 김양태 | 1957 | 김예찬 | 2000 |
김영진 | 1960 | 김영준 | 1960 | 김유찬 | 2004 |
김유인 | 2007 | 나병화 | 1982 | 나해운 | 2015 |
나혜선 | 1977 | 노상훈 | 1967 | 동만종록 | 1977 |
맹한승 | 1994 | 맹정은 | 1996 | 맹준 | 1990 |
박병건 | 1973 | 박은정 | 1992 | 박현라 | 1973 |
박종달 | 1962 | 박미심 | 1970 | 박란수 | 1948 |
박서운 | 1954 | 박승호 | 1971 | 박연소 | 1965 |
박예원 | 2007 | 배관임 | 1962 | 배문숙 | 1956 |
배윤기 | 1946 | 백혜영 | 1991 | 백선국 | 1961 |
서병환 | 1947 | 서은정 | 1991 | 서한종 | 1961 |
서상률 | 1954 | 서영신 | 1961 | 신복남 | 1970 |
신충기 | 1951 | 신윤찬 | 1984 | 심금자 | 1966 |
손창국 | 1950 | 송양매 | 1957 | 송남규 | 1952 |
안정임 | 1975 | 안미령 | 1960 | 안윤숙 | 1991 |
양해라 | 1954 | 양호근 | 1951 | 여채영 | 2005 |
유남용 | 1959 | 윤봉호 | 1961 | 윤휘수 | 1963 |
윤승현 | 1976 | 이다은 | 2003 | 이덕균 | 1960 |
이규희 | 1985 | 이행자 | 1961 | 이재혁 | 1992 |
이진성 | 1965 | 이지영 | 1976 | 이광영 | 1961 |
이관성 | 1979 | 이미희 | 1980 | 이민후 | 2002 |
이순화 | 1966 | 이연채 | 1986 | 이유경 | 1982 |
임희주 | 1957 | 임자용 | 1957 | 임미선 | 1966 |
임의경 | 1973 | 임순덕 | 1960 | 장동균 | 1962 |
전군배 | 1964 | 전미숙 | 1961 | 전정미 | 1973 |
정동원 | 2008 | 정은혜 | 1982 | 정하은 | 2019 |
정효진 | 1980 | 정종애 | 1955 | 정진철 | 1970 |
정찬명 | 1982 | 정은채 | 1995 | 정상칠 | 1952 |
정선옥 | 1964 | 정순숙 | 1956 | 조건용 | 1991 |
조경선 | 2000 | 조미아 | 1963 | 조도현 | 2001 |
조주호 | 1985 | 조정소 | 1975 | 조순자 | 1957 |
조영서 | 2002 | 조의슬 | 1985 | 조영희 | 1963 |
조옥자 | 1949 | 조순림 | 1977 | 조영숙 | 1951 |
진이선 | 1987 | 차의시루톤 | 2005 | 채충석 | 1958 |
천병길 | 1975 | 태아리 | 1992 | 한찬섭 | 1953 |
한순천 | 1974 | 현정란 | 1967 | 황현주 | 1982 |
황태범 | 1959 | 학경래 | 1954 |
특별한 사연들
이번 참사의 탑승객 중 가장 연장자는 78세의 배윤기(1946년생)씨였으며, 가장 어린 탑승객은 3세의 쌍둥이 고태연, 고윤우(2021년생) 어린이였습니다.
특히 KIA 타이거즈 홍보팀 고강인 팀장(43세)과 그의 가족의 사연이 많은 이들의 안타까움을 자아냈습니다. 고 팀장은 크리스마스와 KIA 타이거즈의 통합우승을 기념하여 가족과 함께 태국 여행을 떠났습니다. 코로나 시기에 결혼한 부부에게는 사실상 신혼여행이나 다름없었던 이번 여행이었으며, 3세 아들의 첫 해외여행이기도 했습니다. 더욱 안타까운 것은 원래 30일 귀국 예정이었으나 하루 일정을 앞당겨 29일 비행기에 탑승했다는 점입니다.
이번 사고에는 외국인 승객도 포함되어 있었는데, 태국인 차의시루톤 씨를 포함한 2명의 태국인이 탑승하고 있었습니다.
무안공항 사고 원인 분석
전문가들이 지목하는 주요 사고 원인과 기술적 분석
직접적 원인
- 버드 스트라이크로 인한 유압계통 손실
- 랜딩기어 작동 실패
- 엔진 역추진 장치 미작동
간접적 요인
- 기체 상태: 최근 시동 꺼짐 현상 발생
- 활주로 길이 문제
- 항공기 15년 사용 이력
무안공항 생존자 현황
기적적으로 생존한 2명의 승무원과 그들의 상태
생존자 상태
- 2명의 객실 승무원 생존
- 서울이대병원과 서울아산병원에서 치료 중
- 사고 당시 기억 상실 증세
정부 대응
- 전남 무안군 특별재난지역 선포
- 2025년 1월 4일까지 국가 애도 기간 지정
- 전국 17개 시도 합동분향소 설치 예정
대한민국 항공 역사상 최악의 참사로 기록된 이번 무대한민국 항공 역사상 최악의 참사로 기록된 이번 무안공항 사고는 우리 모두의 가슴에 깊은 슬픔을 남겼습니다. 모든 희생자들의 삼가 명복을 빕니다. 무안공항 사고(영상, 사망자 명단, 원인, 생존자)