지난 26일(현지 시각) 미국 피플지 보도에 따르면, 머라이어 캐리는 최근 어머니와 언니를 잃었다고 밝혔습니다.
이 소식은 많은 팬들에게 큰 슬픔을 안겼습니다.
이번 글에서는 머라이어 캐리의 음악 여정과 그녀가 겪고 있는 아픔을 함께 살펴보며
머라이어 캐리, 어머니와 언니를 동시에 잃다(노래, 리즈, 근황, 캐롤)를 알아보겠습니다.
머라이어 캐리
나이 : 1969년 3월 27일 (55세)
머라이어 캐리는 미국의 싱어송라이터, 프로듀서, 배우로, 팝 음악 역사에서 상업성과 가창력, 영향력을 모두 갖춘 대표적인 여가수입니다.
그녀는 19개의 빌보드 핫 100 1위 곡을 보유하고 있으며, 4년 연속으로 1위 곡을 발표한 기록을 가지고 있습니다.
또한, 그녀의 크리스마스 캐인 <All I Want for Christmas Is You>는 ‘크리스마스의 여왕’으로 불리게 만들었습니다.
머라이어 캐리 노래
머라이어 캐리는 1990년대 초반 ‘비전 오브 러브’로 데뷔하여, 뛰어난 음역대와 독특한 보컬 스타일로 전 세계 팬들의 사랑을 받았습니다.
그녀의 대표곡에는 ‘Hero’, ‘Always Be My Baby’, ‘We Belong Together’ 등이 있으며, 각 곡은 차트에서 오랜 기간 동안 1위를 기록했습니다.
머라이어 캐리 음반 및 앨범 순위,판매량
머라이어 캐리 음반 순위 및 판매량 | ||||
발매일 | 제목 | 빌보드 차트 | 오리콘 차트 | 총 판매량 |
90.06.12. | Mariah Carey | 1위 | 13위 | 1500만 장 |
91.09.17. | Emotions | 4위 | 3위 | 900만 장 |
93.08.31. | Music Box | 1위 | 2위 | 3000만 장 |
94.10.28. | Merry Christmas | 3위 | 1위 | 1500만 장 |
95.10.03. | Daydream | 1위 | 1위 | 2100만 장 |
97.09.16. | Butterfly | 1위 | 1위 | 1100만 장 |
99.11.02. | Rainbow | 2위 | 2위 | 800만 장 |
01.09.11. | Glitter | 7위 | 1위 | 200만 장 |
02.12.03. | Charmbracelet | 3위 | 4위 | 300만 장 |
05.04.12. | The Emancipation of Mimi | 1위 | 2위 | 1000만 장 |
08.04.15. | E=MC² | 1위 | 7위 | 250만 장 |
09.09.29. | Memoirs of an Imperfect Angel | 3위 | 9위 | 200만 장 |
10.11.02. | Merry Christmas II You | 4위 | 24위 | 100만 장 |
14.05.06. | Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse | 3위 | 25위 | 100만 장 |
18.11.16. | Caution | 5위 | 30위 | 40만 장 |
머라이어 캐리 컴필레이션 앨범 순위 및 판매량 | ||||
발매일 | 제목 | 빌보드 차트 | 오리콘 차트 | 총 판매량 |
92.06.02. | MTV Unplugged | 3위 | 13위 | 700만 장 |
98.11.17. | #1’s | 4위 | 1위 | 1700만 장 |
01.12.04. | Greatest Hits | 52위 | 3위 | 500만 장 |
08.10.17. | The Ballads | 10위 | 19위 | 120만 장 |
15.05.18. | #1 to Infinity | 29위 | 19위 | 40만 장 |
20.10.02. | The Rarities | 31위 | 24위 | 20만 장 |
머라이어 캐리의 빌보드 핫 100 및 오피셜 차트 기록
머라이어 캐리의 빌보드 핫 100 및 오피셜 차트 기록 | |||
연도 | 곡명 | 빌보드 차트 | 오피셜 차트 |
1990 | Vision of Love | 1위 (4주) | 9위 |
Love Takes Time | 1위 (3주) | 37위 | |
1991 | Someday | 1위 (2주) | 38위 |
I Don’t Wanna Cry | 1위 (2주) | – | |
Emotions | 1위 (3주) | 17위 | |
Can’t Let Go | 2위 | 20위 | |
1992 | Make It Happen | 5위 | 17위 |
I’ll Be There | 1위 (2주) | 2위 | |
1993 | Dreamlover | 1위 (8주) | 9위 |
Hero | 1위 (4주) | 7위 | |
Without You | 3위 | 1위 (4주) | |
1994 | All I Want for Christmas Is You | 1위 (14주) | 1위 |
1995 | Fantasy | 1위 (8주) | 4위 |
One Sweet Day | 1위 (16주) | 6위 | |
1996 | Always Be My Baby | 1위 (2주) | 3위 |
1997 | Honey | 1위 (3주) | 3위 |
Butterfly | – | 2위 | |
1998 | My All | 1위 (1주) | 4위 |
When You Believe | 15위 | 4위 | |
1999 | Heartbreaker | 1위 (2주) | 5위 |
Thank God I Found You | 1위 (1주) | 10위 | |
2000 | Against All Odds | – | 1위 (2주) |
2001 | Loverboy | 2위 | 12위 |
2002 | Through the Rain | 81위 | 8위 |
2003 | I Know What You Want | 3위 | 3위 |
2005 | We Belong Together | 1위 (14주) | 2위 |
Don’t Forget About Us | 1위 (2주) | 11위 | |
2008 | Touch My Body | 1위 (2주) | 5위 |
2009 | Obsessed | 7위 | 52위 |
2013 | #Beautiful | 15위 | 22위 |
2014 | You’re Mine (Eternal) | 88위 | 87위 |
2015 | Infinity | 82위 | 154위 |
2020 | Oh Santa! | 76위 | 50위 |
2022 | Big Energy | – | 21위 |
머라이어 캐리 리즈
머라이어 캐리의 리즈 시절은 긴 곱슬머리와 화려한 메이크업, 독특한 패션으로 매혹적인 외모와 카리스마를 발산하며 대중문화의 아이콘이 된 시기였습니다.
머라이어 캐리 근황
26일(현지시간) 미국 매체 피플에 따르면, 머라이어 캐리는 최근 모친 패트리샤와 여동생 앨리슨이 같은 날 사망했다고 밝혔습니다. 현지 매체에 따르면, 머라이어 캐리의 친언니 앨리슨은 장기 기능 합병증으로 호스피스 치료를 받아오던 중 63세의 나이로 사망한 것으로 알려졌습니다.
머라이어의 아버지 알프레드 로이 캐리와 패트리샤는 결혼하여 아들 모건 캐리와 딸 앨리슨, 머라이어를 두었으나, 머라이어가 3세 때 이혼했습니다.
그럼에도 불구하고 머라이어는 모친과의 관계를 지속적으로 유지해왔습니다.
특히 2010년 ABC 프로그램 ‘머라이어 캐리: 메리 크리스마스 투 유’에 함께 출연해 듀엣곡 ‘오 컴 올 예 페이스 풀'(O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus)을 부르기도 했습니다.
또한, 머라이어는 자신의 회고록에서 “난 항상 당신에게 최선을 다해 사랑할 것”이라며 모친에 대한 애정을 표현한 바 있습니다.
캐리는 머라이어 캐리의 불후의 명절 앨범 “Merry Christmas” 30주년을 기념하기 위해 올 겨울 머라이어의 크리스마스 타임 투어에 함께할 예정입니다.
이상으로 머라이어 캐리, 어머니와 언니를 동시에 잃다(노래, 리즈, 근황, 캐롤)를 마치겠습니다.
함께 보기 좋은 포스트 추천 – 리턴즈 FC 알아보기(선수, 맴버, 선수 명단, 임영웅, 뭉쳐야 찬다)